会社概要
| 商号 | 有限会社 コーエー地質調査事務所 |
|---|---|
| 所在地 | 〒399-8204長野県安曇野市豊科高家1087番地 |
| 事務所 | 〒399-8204長野県安曇野市豊科高家6662番地1 |
| 機材置場(千葉) | 千葉県四街道市鹿放ケ丘71番地41 |
| 事務所(千葉) | 千葉県四街道市千代田3丁目7番9号 |
| 電話 | TEL:0263-72-8440 |
| FAX | FAX:0263-73-6662 |
| 資本金 | 5,000,000円 |
| 設立 | 昭和61年6月1日 |
| 代表取締役社長 | 土屋 晃 |
| 従業員数 | 32名(平成30年1月現在) |
| 事業内容 | 地質調査および地下水調査・さく井工事業・井戸・ポンプ工事業・測量調査・土木工事業 |
| 建設業許可番号 | 一般建設業 長野県知事許可 (般-29) 第24374号 |
| 建設業の種類 | さく井工事業 |
| 許可の有効期間 | 平成29年5月29日から平成34年5月28日まで |
| 加盟団体 | エコプローブ協会 |
| 決算期 | 5月31日(毎年1回) |
| 取引金融機関 | 八十二銀行 豊科支店/松本信用金庫 梓橋支店 |
事務所、機材倉庫
千葉/事務所、機材倉庫
調査の種類
| ボーリングコア試料採取(地質調査・土壌汚染調査) |
| 表層土壌採取 |
| 土壌ガス採取 |
| 地下水採取 |
| 観測井戸モニタリング |
| 標準貫入試験 |
| 各種原位置試験 |
| 各種設置工事(井戸各種、ポンプ、傾斜計、地震計、測定器各種、アース線、地中熱U字チューブ等) |
| 各種準備作業(埋設物探査 被覆部除去・復旧 モノレール敷設 足場仮設 他) |
事業所設備・保有機材・車輌等
| 事業所 | 長野県安曇野市/敷地面積 :4000m2 (2敷地合計) 事務所、機材倉庫、資材倉庫 |
|---|---|
| 機材置場 | 千葉県四街道市/敷地面積 : 661m2 駐車場、機材置場、資材倉庫 |
| 事務所 | 千葉県四街道市千代田3丁目7番9号 |
主な保有機器
| ECO−3V(YBM) | 6機 |
|---|---|
| ECO−5V(YBM) | 1機 |
| ECO−1VⅢ(YBM) | 1機 |
| ECO−1VⅣ−CF(YBM) | 1機 |
| SP−50(東亜利根ボーリング) | 2機 |
| EP−26,EP−26N(東亜利根ボーリング) | 4機 |
| EP−10(東亜利根ボーリング) (ハンマータイプ、ローヘッドを含む) |
4機 |
| ハンディーボーリングマシン | 4機 |
| ECO−10V(YBM) | 1機 |
|---|
| 各種 | 20機 |
|---|
車輌・運搬機材
| 10tユニック・セルフローダー車 | 1台 |
|---|---|
| 5tセルフローダー車 | 1台 |
| 4tセルフローダー車 | 6台 |
| 4tユニック車 | 2台 |
| 4t未満ユニック車 | 4台 |
| 4t未満トラック | 3台 |
| バン・その他 | 10台 |
| バックホー0.2m2 | 1台 |
| クローラー運搬車・作業台車 | 10台 |
| フォークリフト1.5t | 2台 |
| 運搬用モノレール | 7台 |
ボーリング器材
| φ83mm | 延べ40m |
|---|---|
| φ96mm | 延べ110m(大出力マシン対応) |
| φ100mm | 延べ40m |
| φ114mm | 延べ150m |
| φ116mm | 延べ140m(大出力マシン対応) |
| φ133mm | 延べ100m(大出力マシン対応) |
| φ139mm | 延べ170m |
| φ165mm | 延べ140m |
| φ165mm | 延べ140m(大出力マシン対応) |
| φ216mm | 延べ60m |
| 地質調査用、土壌汚染調査用、大出力マシン用、各100m以上の深度に対応 |
|---|
その他機材
| 標準貫入試験 |
|---|
| 可搬発電機 |
| コンクリートコアカッター(φ110mm~250mm対応) |
| 土壌ガス削孔~採材 |
| ウォーターサンプラー |
| 地下水採取・井戸洗浄 |
| 水準測量、平面測量、水位測定 |
| 防音、防水、防炎、送風、養生、復旧、区画作成、照明、揚重、安全確保 |
| 取水、送水、循環、揚水用 ポンプ・送水ホース・ノッチタンク |
| 単管足場・運搬用モノレール・索道設置 |
| 伐採、掘削、舗装、運搬、工事 |
資材(常備、もしくは手配対応)
| コア試料箱 |
| PVC製井戸材料各部材(いどや製・米国EMI社製) |
| 井戸桝、コンクリート桝 |
| 埋め戻し材、止水材、増粘剤 |
| 砂利、砂、硅砂等 |
| 舗装材 |
| 残土排水処理用ドラム缶 |
| 養生資材 |
各種施工実績
| 機 材 | ECO−3V EP−26 SP−50 |
|---|---|
| 深 度 | 65m 50m 70m |
| 孔 径 | φ114mm〜φ89mm |
| 試 験 | 標準貫入試験 |
| 概 要 | エコマシンによる標準貫入試験が可能 |
| 機 材 | ECO−3V SP−50 |
|---|---|
| 深 度 | 15m 60m |
| 孔 径 | φ265mm φ165mm |
| 井戸径 | φ150mm |
| 土 質 | 玉石混じり砂礫 |
| 機 材 | ECO−1VⅣ−CF EP−10LH |
|---|---|
| 機材高 | 2.80m 2.50m |
| 機 材 | ハンディーボーリングマシン |
|---|---|
| 深 度 | 土質による |
| コア径 | φ66mm〜φ86mm |
| 作業空間広さ | 1m四方 |
| 作業空間高さ | 2m |
| 概 要 | 低天井部、狭小部での作業が可能 |
| 機 材 | ECO−10V |
|---|---|
| 深 度 | 130m |
| 孔 径 | φ165mm |




